Mercados de exportação das maçãs polonesas
Somos um grupo de pomares familiares em Grójec que vende diretamente a importadores, atacadistas e redes varejistas fora da UE. A tabela mostra o volume de maçãs da UE recebido por cada mercado em 2025 e a participação da Polônia quando disponível.
Quais países mais importam maçãs da UE?
| Mercado | Exportações da UE em 2025 | Variação vs. 2024 | Da Polônia |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Egito | 169 982 t | +46.6% | 62 719 t |
| 🇮🇳 Índia | 70 578 t | +12.2% | 32 110 t |
| 🇸🇦 Arábia Saudita | 81 583 t | +7.9% | — |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 37 716 t | +48.3% | — |
| 🇰🇿 Cazaquistão | 40 434 t | -19% | 40 302 t |
| 🇧🇾 Belarus | 35 953 t | +45.2% | 35 681 t |
| 🇧🇷 Brasil | 70 748 t | -21.3% | — |
| 🇬🇧 Reino Unido | 154 433 t | -14.8% | 15 261 t |
| 🇮🇱 Israel | 54 402 t | +19.7% | — |
| 🇳🇴 Noruega | 32 045 t | -1.8% | — |
| 🇯🇴 Jordânia | 27 734 t | +34.5% | — |
| 🇱🇾 Líbia | 18 575 t | +30.2% | — |
| 🇲🇳 Mongólia | 15 422 t | -20.5% | — |
| 🇶🇦 Catar | 8 333 t | — | — |
Fonte: UN Comtrade, HS 0808 10 (maçãs frescas), exportações da UE para fora da União, 2025 vs. 2024 — análise da Agriteo.
Escolha um mercado
Última atualização: