أسواق تصدير التفاح البولندي
نحن مجموعة بساتين عائلية في غرويتس نبيع مباشرة للمستوردين وتجار الجملة وسلاسل التجزئة خارج الاتحاد الأوروبي. يوضح الجدول حجم تفاح الاتحاد الأوروبي الذي استورده كل سوق في 2025 وحصة بولندا حيث تتوفر البيانات.
ما الدول الأكثر استيراداً لتفاح الاتحاد الأوروبي؟
| السوق | صادرات الاتحاد الأوروبي 2025 | التغير عن 2024 | من بولندا |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 مصر | 169 982 طن | +46.6% | 62 719 طن |
| 🇮🇳 الهند | 70 578 طن | +12.2% | 32 110 طن |
| 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 81 583 طن | +7.9% | — |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 37 716 طن | +48.3% | — |
| 🇰🇿 كازاخستان | 40 434 طن | -19% | 40 302 طن |
| 🇧🇾 بيلاروس | 35 953 طن | +45.2% | 35 681 طن |
| 🇧🇷 البرازيل | 70 748 طن | -21.3% | — |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 154 433 طن | -14.8% | 15 261 طن |
| 🇮🇱 إسرائيل | 54 402 طن | +19.7% | — |
| 🇳🇴 النرويج | 32 045 طن | -1.8% | — |
| 🇯🇴 الأردن | 27 734 طن | +34.5% | — |
| 🇱🇾 ليبيا | 18 575 طن | +30.2% | — |
| 🇲🇳 منغوليا | 15 422 طن | -20.5% | — |
| 🇶🇦 قطر | 8 333 طن | — | — |
المصدر: UN Comtrade، الرمز HS 0808 10، صادرات الاتحاد الأوروبي إلى خارج الاتحاد، 2025 مقابل 2024 — تحليل Agriteo.
تصفح الأسواق
آخر تحديث: