Экспортные рынки польских яблок
Мы — группа семейных садов в Груеце, продающая напрямую импортёрам, оптовикам и торговым сетям за пределами ЕС. В таблице показан объём яблок из ЕС по каждому рынку за 2025 год и доля Польши там, где она опубликована.
Какие страны импортируют больше всего яблок из ЕС?
| Рынок | Экспорт ЕС в 2025 | Изменение к 2024 | Из Польши |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Египет | 169 982 т | +46.6% | 62 719 т |
| 🇮🇳 Индия | 70 578 т | +12.2% | 32 110 т |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | 81 583 т | +7.9% | — |
| 🇦🇪 ОАЭ | 37 716 т | +48.3% | — |
| 🇰🇿 Казахстан | 40 434 т | -19% | 40 302 т |
| 🇧🇾 Беларусь | 35 953 т | +45.2% | 35 681 т |
| 🇧🇷 Бразилия | 70 748 т | -21.3% | — |
| 🇬🇧 Великобритания | 154 433 т | -14.8% | 15 261 т |
| 🇮🇱 Израиль | 54 402 т | +19.7% | — |
| 🇳🇴 Норвегия | 32 045 т | -1.8% | — |
| 🇯🇴 Иордания | 27 734 т | +34.5% | — |
| 🇱🇾 Ливия | 18 575 т | +30.2% | — |
| 🇲🇳 Монголия | 15 422 т | -20.5% | — |
| 🇶🇦 Катар | 8 333 т | — | — |
Источник: UN Comtrade, HS 0808 10, экспорт ЕС за пределы Союза, 2025 к 2024 — анализ Agriteo.
Выберите рынок
Обновлено: